- •Máy photocopy đa năng màu
-
In
-
Sao chép
-
Quét




| Đặc điểm kỹ thuật thông thường | Tên sản phẩm | Benke safeG C2045 |
| Loại | Máy đa chức năng laser màu | |
| Tốc độ in ra (A4 ngang) | Đen trắng: 45 trang/phút; Màu: 45 trang/phút | |
| Nhan bản | Được trang bị tiêu chuẩn | |
| In | Được trang bị tiêu chuẩn | |
| Quét | Được trang bị tiêu chuẩn | |
| Fax | Lựa chọn bổ sung | |
| Dung lượng bộ nhớ (tiêu chuẩn) | 8GB | |
| Dung lượng ổ cứng | Ổ cứng SSD 256GB (tiêu chuẩn); 1TB (lựa chọn bổ sung) | |
| Máy đưa giấy tự động | Được trang bị tiêu chuẩn | |
| Bộ double mặt | Được trang bị tiêu chuẩn | |
| Bộ xử lý giấy ra | Lựa chọn bổ sung | |
| Đặc điểm kỹ thuật nhản bản | Dung lượng giấy (tiêu chuẩn) | 1150 trang |
| Dung lượng giấy (tối đa) | 6650 trang | |
| Thời gian ấm máy (giây) | Đen trắng: <=15 giây; Màu: <=17 giây | |
| Thời gian nhản bản trang đầu (A4 ngang/giây) | Đen trắng: <=3.8 giây; Màu: <=5.0 giây | |
| Độ phân giải nhản bản (dpi*dpi) | 600*600 (quét) | |
| Độ phân giải nhản bản (dpi*dpi) | 1800 (tương đương) x600 (ghi) | |
| Đặc điểm kỹ thuật in | Độ phân giải in (dpi*dpi) | 1800 (tương đương)*600;1200*1200 |
| Cổng kết nối (tiêu chuẩn) | Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T;USB2.0/1.1 | |
| Cổng kết nối (lựa chọn bổ sung) | Wi-Fi | |
| Ngôn ngữ in (tiêu chuẩn) | PCL 6(XL 3.0);PCL 5e/c;PostScript 3 tương thích;BMLinks | |
| Ngôn ngữ in (lựa chọn bổ sung) | Không có | |
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OS X 10.9 trở lên(PPD cho Intel) Linux (PPD) | |
| Đặc điểm kỹ thuật quét | Loại quét | Quét toàn màu |
| Tốc độ quét | Một mặt (đen trắng/màu): 140 trang/phút (tại 200dpi) Double mặt (đen trắng/màu): 280 trang/phút (tại 200dpi) | |
| Đặc điểm kỹ thuật fax | Tiêu chuẩn giao tiếp | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
| Độ phân giải fax (dpi*dpi) | Đen trắng: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Màu: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |



